FUNK ABC
Funk ABC
[die wichtigsten Kürzel auf einem Seelotsen-Blick - für den Bereich Funk]
Sie möchten was ergänzend hinzufügen ?
Eine kurze Mail an uns genügt mit dem Betreff: Funk ABC
| Kürzel: | Erklärung: | |
| QRP | = | Aussendung mit geringer Sendeleistung (bis ca. 10 Watt) |
| QTH | = | Standort der Aussendung |
| QSY | = | Frequenzwechsel |
| QRZ | = | Werde ich gerufen? |
| QRX | = | Unterbrechung des Funkverkehrs |
| QRG | = | Frequenz |
| QRT | = | Ende des Funkverkehrs |
| QRN | = | Atmosphärische Störungen |
| QRM | = | Störung durch andere Funkstationen |
| QRL | = | Beschäftigung / Arbeit |
| QSO | = | Funkgespräch |
| QSL ? | = | Frage/ Bestätigung des Empfangs v. Inhalt einer Aussendung |
| QSL ! | = | Empfangsbestätigung |
| QSY | = | Frequenzwechsel |
| QRV | = | Empfangsbereit |
| QSP | = | (gespr. Kuh Ess Paula) Funkkontakt mit mehr als zwei Teilnehmern, wobei aufgrund der Ausbreitungsbedingungen die erste Station zwar von einer Zweiten gehört wird, nicht aber vom Dritten. Der Zweite übermittelt dann den Inhalt an den Dritten. |
| QRP | = | Senden mit kleiner Leistung (bis 10 W) für Antennenfetischisten |
| Kürzel: | Erklärung: | |
| ATT | = | Antennenabschwächer |
| Abklemmen | = | Funkverkehr einstellen |
| BREAK | = | Ruf einer Station, die in ein laufendes Funkgespräch reinkommen will. |
| BARFUSS | = | Standartsendeleistung mit 100 Watt |
| BEAM | = | Richtantenne, horizontal polarisiert |
| CALL/Callsign | = | Rufzeichen |
| CQ | = | Allgemeiner Anruf |
| CQ-Test | = | Allgemeiner Anruf für Testzwecke |
| CONTEST | = | Funkwettbewerb |
| CW | = | Morsezeichen |
| DX | = | Funkverbindung über große Entfernung |
| FADING | = | Schwankungen der Empfangsfeldstärke |
| HI | = | Lachen eines Funkers (gespr. ’eitsch ei’ ) |
| HF | = | Hochfrequenz |
|
Keramik |
= | Toilette |
| kHz | = | Kilohertz, 1 kHz = 1.000 Hertz |
| MIC | = | Microfon |
| NF | = | Niederfrequenz |
| OM | = | ‘Old Man’ Mehrzahl: ‘ÖMER’ |
| OUTPUT | = | Ausgangsleistung HF |
| PA | = | Poly Amplifier Endstufe zur Verstärkung des Signals |
| PTT | = | Sendetaste - Push To Talk |
| PWR | = | Power – Ausgangsleistung |
| RX | = | Empfänger |
| ROGER | = | Ich habe verstanden! |
| sked | = | Verabredung am Funk auf einer bestimmten QRG |
| SWL | = | Short Wave Listener |
| SWR | = | Stehwellenverhältnis |
| Shortskip | = | Besondere Ausbreitungsbedingungen im Nahfeld |
| TX | = | Sender |
| USB | = | Oberes Seitenband (oberhalb 10 000 khz) |
| LSB | = | Unteres Seitenband (unterhalb 10 000 khz) |
| UFB | = | Ultra Fine Business – sehr gut |
| UTC | = | United Time Coordinated |
| VITAMIN QSO | = | Frühstück |
| XYL | = | Ehefrau |
| 73 | = | Viele Grüsse /beste Wünsche |
| 76 | = | Gott schütze Dich |
| 55 | = | viel Erfolg |
| 88 | = | viel Küsse & Liebe |
| 99 | = | hau ab ,verschwinde ! |
| RAPPORT | = | Bericht der Empfängerstation an den Aussender hinsichtlich Signalstärke u. Verständlichkeit |
| Kürzel: | zum Thema Verständlichkeit : | |
| Q1 | = | nicht lesbar, unverständlich |
| Q2 | = | zeit- oder teilweise lesbar |
| Q3 | = | schwer lesbar |
| Q4 | = | lesbar, verständlich |
| Q5 | = | gut lesbar |
| Signalstärke: | Erklärung Signalstärke (ablesbar auf dem S Meter des Trancievers in der Einheit Decibel db) |
|
| 1 | = | kaum hörbar |
| 2 | = | sehr schwach hörbar |
| 3 | = | schwach hörbar |
| 4 | = | ausreichend hörbar |
| 5 | = | ziemlich gut hörbar |
| 6 | = | gut hörbar |
| 7 | = | mäßig stark hörbar |
| 8 | = | stark hörbar |
| 9 | = | sehr stark hörbar |
| Signalstärke: | = |
Gegebenenfalls darüber 5 / 10 / 20 über 9 z.B.: „ ich höre dich mit 5 + 8 !“ |
| Tuner | = | Antenneranpassgerät |
| Lokator | = | Koordinatensystem zum Lokalisieren des QTH |
| Antennen | a) Richtantennen : |
|
| Beam | = | Antenne mit starker Verstärkung (Gewinn) |
| Quad | = | Quaderförmige Richtantenne (Gewinn) |
| Loop | = | Mehrbandsystem mit etwas Gewinn |
| b) Ungerichtete : |
||
| Hühnerleiter | = |
Antenne mit hühnerleiterartiger Zuleitung bei der die Zuleitung mitstrahlt |
| Dipol | = | Halbwellenstrahler horizontal ohne Gewinn |
| Groundplane | = | Halbwellenstrahler vertikal poplarisiert ohne Gewinn |
| 5/8 | = | Vertikale mit etwas Gewinn (getocktes System) |
| FD4 | = | horizontaler Langdraht ohne Gewinn aber für mehrere Bänder |
| Langdraht | = | Simpelantenne muss mit Tuner angepasst werden |
| weiteres folgt… | ||
Sendetaste – push to talk
